초지 조성 하기
01 초지조성공사 착수신고서 제출
초지 조성하기
01 초지조성공사 착수신고서 제출
02 벌목작업
1ha 작업 필요사항 | 단위 | 단가(원) | 금액(원) | 비고 |
합계 | 15,972,820 | 나무높이 8m 이상, 집재거리 100m 이내 | ||
① 벌목공 | 명 | 188,585 | 8,297,696 | 4.4명/1,000㎡ |
② 보통인부 | 명 | 138,290 | 6,223,050 | 4.5명/1,000㎡ |
③ 기계톱 | 1,452,074 | 인력품의 10%, (①+②) x 10% |
03 제근작업
1ha 작업 필요사항 | 단위 | 단가(원) | 수량 | 금액(원) | 비고 |
합계 | 32 | 11,812,640 | 임목축척 90㎥/ha | ||
① 굴삭기 | 일 | 600,000 | 16 | 9,600,000 | 1.22시간/100㎡ |
② 보통인부 | 명 | 138,290 | 16 | 2,212,640 | 0.05명/100㎡ |
04 경운작업
구분 | 시비추천량(kg) | 비료명 | 단가(원) (20kg/포) | 1ha 시비량 (20kg 포대환산) | 금액(원) | |
10ha | 1ha | |||||
합계 | 174 | 930,460 | ||||
N(질소) | 8 | 80 | 요소 | 10,050 | 9 | 90,450 |
P(인) | 20 | 200 | 용성인비 | 9,890 | 59 | 583,510 |
K(칼륨) | 7 | 70 | 염화칼리 | 12,750 | 6 | 76,500 |
소석회 | 200 | 2,000 | 소석회 | 1,800 | 100 | 180,000 |
※ 농촌진흥청 작물별비료사용처방(4차개정본)은 초지조성에 필요한 비료에 대해서 비료 성분명으로 시비량을 추천하여,시판비료의 성분량을 적용계산하고 유통단위인 포대로 환산
초종 | 단가(원/20kg) | 파종량(kg) | 실소요액(원) |
합계 | 30 | 249,060 | |
오차드그라스 | 209,400 | 10 | 104,700 |
톨페스큐 | 127,800 | 10 | 63,900 |
티모시 | 131,000 | 6 | 39,300 |
켄터키블루그라스 | 161,600 | 2 | 16,160 |
레드클로버 | 250,000 | 2 | 25,000 |
05 파종 및 살포작업
06 진압작업
07 목도작업
08 목책작업
09 초지조성 완료신고서 제출
10 초지조성 완료신고서 발급 및 지목변경 신고
방목생태축산농장
© by (사)친환경축산협회 All Rights Reserved.
Hosting by Imweb
(사)친환경축산협회 OFFICE
302 Guangmyeong BD. 29, Ogeum-ro 36 gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
+82 (0)2-401-6888 (Mon-Fri 10:00-17:00)
ecolives@naver.com